Sykkelverksted
En full service på sykkelen din kan utvide levetiden med mange år. Hvor ofte du bør ha en service avhenger av hvor ofte du bruker den og hvordan den blir oppbevart. Vi anbefaler at du tar minst en stor service i året.
Servicepakker sykkel
Innhold | Servicepakke 1 | Servicepakke 2 | Servicepakke 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Justering av gir og bremser | x | x | x | ||
Smøring av kjede | x | x | x | ||
Luft i dekkene | x | x | x | ||
Sikkerhetssjekk av sykkelen | x | x | x | ||
Retting av hjul | x | x | |||
Rens og smøring av kranklager, styrelager og hjullager | x | ||||
Pris | 600,- | 900,- | 1400,- |
*Priser for deler og verkstedmateriell kr 85,- kommer i tillegg.
Servicepakker elsykkel
Innhold | Servicepakke 1 | Servicepakke 2 | Servicepakke 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Justering av gir og bremser | x | x | x | ||
Programvareoppdatering | x | x | x | ||
Luft i dekkene | x | x | x | ||
Smøring av kjede | x | x | x | ||
Sikkerhetssjekk av sykkelen | x | x | x | ||
Retting av hjul | x | x | |||
Rens og smøring av styrelager og hjullager | x | ||||
Drivverksskift | x | ||||
Pris | 800,- | 1100,- | 1800,- |
*Priser for deler og verkstedmateriell kr 85,- kommer i tillegg.
Servicepakker fulldempet sykkel
Innhold | Servicepakke 1 | Servicepakke 2 | Servicepakke 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Justering av gir og bremser | x | x | x | ||
Linkservice | x | x | x | ||
Luft i dekkene | x | x | x | ||
Smøring av kjede | x | x | x | ||
Sikkerhetssjekk av sykkelen | x | x | x | ||
Retting av hjul | x | x | |||
Ytterbein & airsleeve | x | ||||
Rens og smøring av kranlager, styrelager og hjullager. | x | ||||
Pris | 1100,- | 1400,- | 2500,- |