Beskrivelse
Trek Standard Butyl Tube er en kvalitetslange utviklet for syklister som ønsker en slitesterk og pålitelig sykkelslange til en fornuftig pris. Med en veggtykkelse på 0,9 mm kombinerer den lav vekt med god holdbarhet, noe som gjør den velegnet til både daglig sykling og lengre turer.
Slangen er produsert i førsteklasses butylgummi som holder godt på lufttrykket og gir lang levetid. Hver slange kvalitetskontrolleres før den forlater fabrikken for å sikre høy driftssikkerhet og jevn kvalitet. Den avtakbare ventilkjernen gjør det enkelt å etterfylle tetningsvæske eller skifte ventil ved behov.
Spesifikasjoner:
-
Sykkelslange i butylgummi
-
Veggtykkelse: 0,9 mm
-
God balanse mellom lav vekt og slitestyrke
-
Holder godt på lufttrykket
-
Avtakbar ventilkjerne
-
Individuelt kvalitetskontrollert
-
Passer til trening, pendling og hverdagsbruk
-
Tilgjengelig i flere størrelser og ventiltyper
| Egenskap | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ (1.25–1.75″) | 26″ (1.375″) | 26″ (1.75–2.125″) | 26″ (2.0–2.4″) | 27,5″ (2.0–2.4″) | 29″ (2.0–2.4″) | 700C (28–32 mm) | 700C (35–44 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 14″ × 1.75–2.125″, 35 mm | 16″ × 1.5–2.125″, 35 mm | 18″ × 1.75–2.125″, 35 mm | 20″ × 1.5–2.125″, 35 mm | 24″ × 1.5–2.125″, 35 mm | 26″ × 1.25–1.75″, 35 mm | 26″ × 1.375″, 35 mm | 26″ × 1.75–2.125″, 35 mm | 26″ × 2.0–2.4″, 48 mm | 27.5″ × 2.0–2.4″, 48 mm | 29″ × 2.0–2.4″, 48 mm | 700C × 28–32 mm, 48 mm | 700C × 35–44 mm, 48 mm |
| Diameter | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ | 27,5″ | 29″ | 700C | 700C |
| Bredde | 1,75–2,125″ | 1,5–2,125″ | 1,75–2,125″ | 1,5–2,125″ | 1,5–2,125″ | 1,25–1,75″ | 1,375″ | 1,75–2,125″ | 2,0–2,4″ | 2,0–2,4″ | 2,0–2,4″ | 28–32 mm | 35–44 mm |
| Ventillengde | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Ventil | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader |
| ETRTO | 44/54-254 | 38/54-305 | 44/54-355 | 38/54-406 | 38/54-507 | 32/47-559 | 37-559 | 47/57-559 | 50/61-559 | 51/61-584 | 51/61-622 | 28/32-622 | 35/44-622 |
| Materiale | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl | Butyl |
| Vekt | 100,2 g | 95 g | 105 g | 120 g | 155 g | 160 g | 160 g | 190 g | 190 g | 190 g | 240 g | 130 g | 140 g |
Merknad:
Vi forbeholder oss retten til å endre produktinformasjonen på dette nettstedet når som helst og uten forvarsel, inkludert utstyr, spesifikasjoner, modeller, farger, materialer og priser. På grunn av utfordringer i forsyningskjeden kan kompatible deler erstattes uten varsel.Vektangivelsene er basert på preproduksjonsmodeller. Faktisk vekt på produksjonsmodeller kan variere.






