Senior
| CCM Skate Size | US Shoe Size | EU Shoe Size | Faktisk fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 8,5 | 42 | 26,0 |
| 7,5 | 9 | 42,2 | 26,4 |
| 8 | 9,5 | 43 | 26,8 |
| 8,5 | 10 | 44 | 27,2 |
| 9 | 10,5 | 44,5 | 27,7 |
| 9,5 | 11 | 45 | 28,1 |
| 10 | 11,5 | 45,5 | 28,8 |
| 10,5 | 12 | 46 | 28,9 |
| 11 | 12,5 | 47 | 29,6 |
| 11,5 | 13 | 47,5 | 29,8 |
| 12 | 13,5 | 48 | 30,2 |
Måling:
-
Mål fra stortå til bakkant av hælen.
-
For riktig passform, velg mellom fotformer: Tapered fit, Regular fit eller Wide fit.














