Intermediate
| CCM Skate Size | US Shoe Size | EU Shoe Size | Faktisk fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 37,5 | 23,5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 23,9 |
| 5 | 6 | 38,5 | 24,3 |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 24,7 |
| 6 | 7,6 | 40 | 25,1 |
| 6,5 | 8 | 41 | 25,5 |
Måling:
-
Mål fra stortå til bakkant av hælen.
-
For riktig passform, velg mellom fotformer: Tapered fit, Regular fit eller Wide fit.













