Senior
| Størrelse | Tibialengde min (cm) | Tibialengde max (cm) | Høyde min (cm) | Høyde max (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 14″ | 36 | 38 | 163 | 173 |
| 15″ | 38 | 41 | 173 | 183 |
| 16″ | 41 | 43 | 183 | 193 |
| 17″ | 43 | 46 | 193 | + |
| 18″ | 46 | 48 | 193 | + |
Måling:
-
Sitt med kneet i 90 grader. Mål fra midten av kneet til toppen av skøyten (over første hull).
-
Dersom to størrelser passer: velg etter tibialengde.
-
Dersom du bruker leggskinn utenpå skøytetungen (“tongues in”), velg én størrelse større.





